Wholesale Trader of a wide range of products which include bharat bijlee three phase motor, havells 15 hp 2 pole ie4 three phase motor, havells 2 hp 2 pole ie4 three phase motor, havells 15 hp 4 pole ie4 three phase motor, three phase electric motor and godrej lawkim electric three phase motor.
₹ 3800 Get Latest Price
Power | 0.37 KW |
Horsepower | 0.5 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 240 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Voltage Type | Low Voltage Motor |
₹ 125420.00 Get Latest Price
Power | 11 KW |
Type | Three Phase Electric Motor |
Speed | 3000 rpm |
No. of Poles | 2 |
Material | Cast Iron |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frame Size | MHSP160MBG2 |
Motor hp | 15 hp |
Country of Origin | Made in India |
₹ 24660.00 Get Latest Price
Power | 1.5 KW |
Type | Three Phase Electric Motor |
Horsepower | 2 HP |
Speed | 3000 rpm |
No. of Poles | 2 |
Material | Cast Iron |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frame Size | MHSP90SAG2 |
₹ 121520.00 Get Latest Price
Power | 11 KW |
Type | Three Phase Electric Motor |
Speed | 1500 rpm |
Material | Cast Iron |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frame Size | MHSP160MBG4 |
₹ 4200 Get Latest Price
Power | 0.75 KW |
Horsepower | 1 HP |
Speed | 1440 rpm |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Mitsubishi |
Ambient Temperature | 50 degree |
Type of Enclosure | TEFC |
₹ 6400 Get Latest Price
Power | 0.37 KW |
Horsepower | 0.5 HP |
Speed | 750 rpm |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 220 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Voltage Type | Low Voltage |
Ambient Temperature | 50 degree |
₹ 5800 Get Latest Price
Power | 0.37 KW |
Horsepower | 0.5 HP |
Speed | 750 rpm |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 220 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Voltage Type | Low Voltage |
₹ 5400 Get Latest Price
Power | 0.18 KW |
Horsepower | 0.25 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Three Phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 220 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Voltage Type | Low Voltage |
₹ 120830.00 Get Latest Price
Type | Three Phase Electric Motor |
Speed | 3000 rpm |
Material | Cast Iron |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frame Size | MHSP160MAG2 |
Motor Power | 9.3 kW |
Motor hp | 12.5 hp |
Country of Origin | Made in India |
₹ 1444980.00 Get Latest Price
Speed | 3000 rpm |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frame Size | MHPE355MBG2 |
Motor Power | 250 kW |
Motor hp | 335 hp |
₹ 3200 Get Latest Price
Power | 0.37 KW |
Horsepower | 0.5 HP |
Speed | 750 rpm |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 220 V |
Mounting Type | Foot cum Face |
Frequency | 50 Hz |
Voltage Type | Low Voltage |
Ambient Temperature | 50 degree |
₹ 9200 Get Latest Price
Power | 0.75 KW |
Horsepower | 1 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Single phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 220 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Voltage Type | Low voltage Motor |
Current in Ampere (A) | 0-10 A |
₹ 6800 Get Latest Price
Power | 0.37 KW |
Horsepower | 0.5 HP |
Speed | 750 rpm |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 220 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Voltage Type | Low Voltage |
₹ 11000 Get Latest Price
Power | 0.37 KW |
Horsepower | 0.5 HP |
Speed | 750 rpm |
Phase | Single Phase |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 220 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Torque | 0-1 Kg.M |
Get Latest Price
Speed | 3000 rpm |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
Frame Size | MHPE315MAG2 |
Motor hp | 180 hp |
Moto Power | 132 kW |
Mohan Jalwal (Director)
Simpson Drives & Controls Private Limited
32-A,,RAMANAGAR COLONY,VANASTHALI MARG
Shree Ram Colony, Jaipur - 302001, Rajasthan, India