Our product range includes a wide range of innomotics moves ie2 15 hp 2 pole three phase motor, innomotics moves ie2 5 hp 2 pole three phase motor, innomotics moves ie2 50 hp 2 pole three phase motor, innomotics moves ie2 75 hp 2 pole three phase motor, havells 5 hp 2 pole ie4 three phase motor and havells 75 hp 2 pole ie4 three phase motor.
₹ 195415 / Piece Get Latest Price
| Power | 11 KW |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| Material | Cast Iron |
| No. of Poles | 2 |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | 160 M |
| Model No. | 1LE7501-1DA23-5AA4 |
| Motor Power | 15 hp |
₹ 56760 / Piece Get Latest Price
| Power | 3.7 KW |
| Horsepower | 5 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | 100 L |
| Model No. | 1LE7501-1AA53-5AA4 |
₹ 476065 / Piece Get Latest Price
| Power | 37 KW |
| Horsepower | 50 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | 180 M |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 696270 / Piece Get Latest Price
| Power | 55 KW |
| Horsepower | 75 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | 200 L |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 39830.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 3.7 KW |
| Horsepower | 5 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHSP100LAG2 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 576020.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 55 KW |
| Horsepower | 75 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHSP250MAG2 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 198320.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 22 KW |
| Horsepower | 30 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHSP180LAG4 |
₹ 138510.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 15 KW |
| Horsepower | 20 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHSP160MCG2 |
₹ 29820 / Piece Get Latest Price
| Power | 0.55 KW |
| Horsepower | 0.75 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | 71 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 244160.00 / Piece Get Latest Price
| Horsepower | 50 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Voltage | 220 V |
| Power | 37 KW |
| Material | Cast Iron |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHPE225SAG4 |
₹ 62370.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 5.5 KW |
| Horsepower | 7.5 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1000 rpm |
| No. of Poles | 6 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHPE132MAG6 |
₹ 21780.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 1.5 KW |
| Horsepower | 2 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHPE90LAG4 |
| No. of Poles | 4 |
₹ 394920.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 55 KW |
| Horsepower | 75 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHPE250MAG4 |
₹ 146900.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 22 KW |
| Horsepower | 30 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHPE180LAG4 |
₹ 49130.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 5.5 KW |
| Horsepower | 7.5 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHPE132SAG4 |
₹ 14500.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 0.55 KW |
| Horsepower | 0.75 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHPE80ZAG4 |
₹ 21440.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 1.1 KW |
| Horsepower | 1.5 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1000 rpm |
| No. of Poles | 6 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHPE90LAG6 |
₹ 29900.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 1.5 KW |
| Horsepower | 2 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1000 rpm |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHPE100LAG6 |
| No. of Poles | 6 |
₹ 288310.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 30 KW |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1000 rpm |
| Material | Cast Iron |
| No. of Poles | 6 |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHPE225MAG6 |
| motor hp | MHPE225MAG6 |
₹ 54040 / Piece Get Latest Price
| Power | 2.2 KW |
| Horsepower | 3 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 100 L |
| Model No. | 1LE7501-1AB43-5FA4 |
₹ 32590 / Piece Get Latest Price
| Power | 0.75 KW |
| Horsepower | 1 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 80 S |
| Model No. | 1LE7501-0DB32-3FA4 |
₹ 448125 / Piece Get Latest Price
| Power | 30 KW |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 200 L |
| Model No. | 1LE7501-2AB53-5FA4 |
₹ 45595 / Piece Get Latest Price
| Power | 2.2 KW |
| Horsepower | 3 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 90 L |
| Model No. | 1LE7501-0EA43-5FA4 |
₹ 649975 / Piece Get Latest Price
| Power | 30 KW |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| Material | Cast Iron |
| No. of Poles | 4 |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Model NO. | 1LE7504-2AB53-5FA4 |
₹ 310475 / Piece Get Latest Price
| Power | 15 KW |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 160 M |
| Model No. | 1LE7504-1DA33-5FA4 |
₹ 720885 / Piece Get Latest Price
| Power | 37 KW |
| Horsepower | 50 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 200 L |
| Model No | 1LE7504-2AA53-5FA4 |
₹ 58660 / Piece Get Latest Price
| Power | 3.7 KW |
| Horsepower | 5 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 100 L |
| Model No. | 1LE7501-1AA53-5FA4 |
₹ 5400 / Piece Get Latest Price
| Power | 0.37 KW |
| Horsepower | 0.5 HP |
| Speed | 750 rpm |
| Phase | Three Phase |
| No. of Poles | 8 |
| Voltage | 440 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frequency | 50 Hz |
| Torque | 0-1 Kg.M |
₹ 542270.00 / Piece Get Latest Price
| Horsepower | 50 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1000 rpm |
| Voltage | 415 V |
| Power | 37 KW |
| Material | Cast Iron |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHSP250MAG6 |
₹ 18640.00 / Piece Get Latest Price
| Power | 1.1 KW |
| Horsepower | 1.5 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHPE90SAG4 |
₹ 30920 / Piece Get Latest Price
| Power | 0.55 KW |
| Horsepower | 0.75 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 71 |
| Model No. | 1LE7503-0CA32-3FA4 |
₹ 62180 / Piece Get Latest Price
| Power | 1.1 KW |
| Horsepower | 1.5 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 750 rpm |
| No. of Poles | 8 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 100 L |
| Model No. | 1LE7503-1AD52-3FA4 |
₹ 426790.00 / Piece Get Latest Price
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHSP225MAG2 |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Power | 45 kW |
| Motor hp | 60 hp |
₹ 872640.00 / Piece Get Latest Price
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHSP280MAG2 |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor hp | 120 |
| Motor Power | 90 kW |
₹ 35700.00 / Piece Get Latest Price
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Foot |
| Frame Size | MHPE112MBG4 |
| Motor hp | 5.5 hp |
| Motor Power | 4 kW |
₹ 51895 / Piece Get Latest Price
| Power | 2.2 KW |
| Horsepower | 3 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 90 L |
| Model No. | 1LE7503-0EA43-5FA4 |
₹ 263160 / Piece Get Latest Price
| Power | 15 KW |
| Horsepower | 20 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 1500 rpm |
| No. of Poles | 4 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 160 L |
| Model No. | 1LE7503-1DB43-5FA4 |
₹ 275970 / Piece Get Latest Price
| Power | 7.5 KW |
| Horsepower | 10 HP |
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 750 rpm |
| No. of Poles | 8 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 160 L |
| Model No. | 1LE7503-1DD43-5FA4 |
₹ 269305 / Piece Get Latest Price
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 160 L |
| Motor Power | 18.5 kW |
| Motor hp | 25 hp |
₹ 381560 / Piece Get Latest Price
| Type | Three Phase Electric Motor |
| Speed | 3000 rpm |
| No. of Poles | 2 |
| Material | Cast Iron |
| Voltage | 415 V |
| Mounting Type | Flange |
| Frame Size | 160 L |
| Model No. | 1LE7504-1DA43-5FA4 |
Mohan Jalwal (Director)
Simpson Drives & Controls Private Limited
32-A,,RAMANAGAR COLONY,VANASTHALI MARG
Jaipur - 302001, Rajasthan, India